№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Сетевое и системное администрирование (ФГОС 2016) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 132 82 |
1 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 90 40 |
2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
3 | 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 127 77 |
3 | 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
4 | 21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Землеустройство | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 123 73 |
4 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 226 74 |
5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 80 |
5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 72 |
6 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Операционная деятельность в логистике | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 129 79 |
6 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
7 | 38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Финансы | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 200 100 |
7 | 38.02.06 | Финансы | Финансы | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 |
7 | 38.02.06 | Финансы | Финансы | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 |
8 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Банковское дело (ФГОС 2018) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 135 67 |
8 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 35 |
8 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 33 |
9 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Право и организация социального обеспечения | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 351 118 |
9 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 44 |
9 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 27 |
9 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 74 |
9 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 46 |
9 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 42 |
10 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Правоохранительная деятельность | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 145 95 |
10 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
11 | 42.02.01 | Реклама | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Реклама (ФГОС 2014) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 113 63 |
11 | 42.02.01 | Реклама | Реклама | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
12 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Туризм и гостеприимство. Направленность: Туроператорские и турагентские услуги | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 117 67 |
12 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
13 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика (профиль: Финансы в бизнес-структурах) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 250 50 |
13 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
13 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
14 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент (профиль: Управление человеческими ресурсами) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 221 34 |
14 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 87 |
14 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
15 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Государственное и муниципальное управление (профиль: Государственная и муниципальная служба) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 295 95 |
15 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
15 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
16 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция (профиль: Гражданско-правовой) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 420 111 |
16 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 279 |
16 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
17 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Реклама и связи с общественностью (профиль: Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 242 69 |
17 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
17 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 73 |
18 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Экономическая безопасность (направленность: Судебная экономическая экспертиза) (ФГОС 2021) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 103 32 |
18 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 71 |
19 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Экономическая безопасность (направленность: Судебная экономическая экспертиза) (ФГОС 2017) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 843 132 |
19 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 92 |
19 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 33 |
19 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 94 |
19 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 41 |
19 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 117 |
19 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 37 |
19 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 147 |
19 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 150 |
20 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | Таможенное дело (направленность: Организация таможенного контроля) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 216 101 |
20 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 115 |
21 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | Таможенное дело (направленность: Общая специализация) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 839 58 |
21 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 95 |
21 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 104 |
21 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 76 |
21 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 112 |
21 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 99 |
21 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 54 |
21 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 112 |
21 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 129 |
22 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | Правовое обеспечение национальной безопасности (направленность: Уголовно-правовая) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 361 143 |
22 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
22 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 118 |
23 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование - специалитет | Судебная и прокурорская деятельность (направленность: Судебная деятельность) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 317 127 |
23 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование - специалитет | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
23 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 90 |
24 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Менеджмент (направленность: Общий и стратегический менеджмент) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 150 50 |
24 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
24 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
25 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | Государственное и муниципальное управление (направленность: Государственная и муниципальная служба) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 246 46 |
25 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
25 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
26 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Юриспруденция (направленность: Административное, финансовое право) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 528 14 |
26 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
26 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 93 |
26 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 24 |
26 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 151 |
26 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 146 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО